settings
نقد و بررسی
IEEG-8B با ۸ کانال ورودی دارای مزیت نرخ نمونه برداری بالا نسبت به محصولات سری A است و دارای پردازنده قویتر می باشد. سری B با نرم افزار BCI Studio ارایه می شود که دارای بلوک های پردازشی متعددی جهت ارتباط با نرم افزار Matlab است.
laptop_mac
ویژگی ها
IEEG-8/16X امکان دسترسی حرفهای به دادههای مغز
با طراحی بهبود یافته و استفاده آسان را فراهم میکند.
مشخصات فنی
مشخصات فنی
IEEG-8B | IEEG-8A | IEEG-16A | IEEG-PRO | Hardware |
۸ | ۸ | ۱۶ | ۳۲/۶۴/۱۲۸/… | EEG channels |
۲۴ bit | ۲۴ bit | ۲۴ bit | ۲۴ bit | Resolution |
۰٫۲۵~۱۶ | ۰٫۲۵~۱ | ۰٫۲۵~۱ | ۰٫۲۵~۱۶ |
Sampling rate (KSPS) |
۴۸۰MHz | ۵۰MHz | ۵۰MHz | ۱۲۰۰MHz | CPU frequency |
LAN(UDP) | WIFI (2.4GHz) | WIFI (2.4GHz) | LAN(UDP) | Data transmission |
× | accelerometer | accelerometer | accelerometer | Integrated sensors |
BCI Studio/MATLAB | OpenBCI GUI | OpenBCI GUI | BCI Studio/MATLAB | GUI |
Dry & wet electrodes |
Dry & wet electrodes |
Dry & wet electrodes |
Dry & wet electrodes |
Type of sensors /electronics |
yes | yes | yes | yes | Active Shielding |
yes | yes | yes | yes | Change the gain of input channels |
<1mVRMS | <1mVRMS | <1mVRMS | <1mVRMS | Noise |
>100 dB | >100 dB | >100 dB | >100 dB | CMRR |
۳٫۷~۵v | ۳٫۷~۵v | ۳٫۷~۵v | ۹~۱۲v | Input voltage |
۲۳*۵۰*۲۶mm | ۲۳*۵۰*۱۳mm | ۲۳*۵۰*۱۷mm | – | Dimension |
۶ | ۶ | ۶ | ۶ | PCB layers |
U. FL | U. FL | U. FL | U. FL or etc. | Electrode connector |
Computer .mat file |
SD Card .txt file |
SD Card .txt file |
Computer .mat file or etc. |
Data backup |
۲ years | ۲ years | ۲ years | ۲ years | Warranty |
Online Shop | Online Shop |
Online Shop |
Contact Us | Price (USD) |